10-25-2022, 12:10:00
.
793849 652572 289814
752349 663001 82020
493372 352924 843898
112192 977916 438900
777793 350694 670961
823884 109165 615675
891491 294009 892501
161214 969573 984413
121245 711392 172166
580399 550964 316047
940119 315299 855672
6228 449340 793006
82365 272325 466183
620205 419732 351892
531989 845292 289049
327159 450839 218973
734278 38226 92482
257558 136330 805953
506458 128940 228539
973524 353399 342259
436307 251715 640526
256253 520939 879837
778333 395309 538675
607370 943452 582178
112899 473290 757711
880402 16539 410073
277381 351411 70659
654396 295603 619319
352228 972521 959012
257397 716087 697365
696536 975245 629100
576264 455401 631637
315489 435416 257303
46074 216363 653021
62784 632003 761428
448095 947783 843733
454885 976989 598381
428046 267527 250579
106740 492482 349004
851158 90213 389318
49291 478998 119653
406235 250341 293621
457913 273674 15915
80739 114516 481871
546617 224891 207537
413590 456096 497765
644653 285541 350459
657207 113383 904478
726847 858922 379531
238990 184217 881853
907796 792989 939307
165256 787578 807863
668777 655464 970980
262336 647558 474325
828983 691015 213368
387345 14818 819604
534433 94507 639523
4831 697382 327780
768682 488053 101333
765319 219364 470537
165178 755345 675239
987447 353035 851723
119881 606505 505904
166217 569271 928350
488506 526444 132466
910574 148303 456497
369483 994452 585717
958281 974343 51358
741526 116509 764321
133871 290453 503415
979378 50563 848946
412123 901777 741476
502130 886730 780893
476292 630971 577061
75205 854187 64601
396117 2480 628365
533856 997213 408138
332297 448975 63792
941813 724627 977514
400947 548093 47782
446423 856607 266457
90261 45329 42427
349388 73614 850997
866361 689685 342105
164973 891919 560952
870071 151436 492115
668286 4485672 454176
730791 617371 842475
.
793849 652572 289814
752349 663001 82020
493372 352924 843898
112192 977916 438900
777793 350694 670961
823884 109165 615675
891491 294009 892501
161214 969573 984413
121245 711392 172166
580399 550964 316047
940119 315299 855672
6228 449340 793006
82365 272325 466183
620205 419732 351892
531989 845292 289049
327159 450839 218973
734278 38226 92482
257558 136330 805953
506458 128940 228539
973524 353399 342259
436307 251715 640526
256253 520939 879837
778333 395309 538675
607370 943452 582178
112899 473290 757711
880402 16539 410073
277381 351411 70659
654396 295603 619319
352228 972521 959012
257397 716087 697365
696536 975245 629100
576264 455401 631637
315489 435416 257303
46074 216363 653021
62784 632003 761428
448095 947783 843733
454885 976989 598381
428046 267527 250579
106740 492482 349004
851158 90213 389318
49291 478998 119653
406235 250341 293621
457913 273674 15915
80739 114516 481871
546617 224891 207537
413590 456096 497765
644653 285541 350459
657207 113383 904478
726847 858922 379531
238990 184217 881853
907796 792989 939307
165256 787578 807863
668777 655464 970980
262336 647558 474325
828983 691015 213368
387345 14818 819604
534433 94507 639523
4831 697382 327780
768682 488053 101333
765319 219364 470537
165178 755345 675239
987447 353035 851723
119881 606505 505904
166217 569271 928350
488506 526444 132466
910574 148303 456497
369483 994452 585717
958281 974343 51358
741526 116509 764321
133871 290453 503415
979378 50563 848946
412123 901777 741476
502130 886730 780893
476292 630971 577061
75205 854187 64601
396117 2480 628365
533856 997213 408138
332297 448975 63792
941813 724627 977514
400947 548093 47782
446423 856607 266457
90261 45329 42427
349388 73614 850997
866361 689685 342105
164973 891919 560952
870071 151436 492115
668286 4485672 454176
730791 617371 842475
.